女神転生I 悪魔図鑑 — ROMから引き出した142体と能力値
ベータ版です
- ヘカーテ/ルシファーの画像は調査中。ボスは強制エンカウントでは正しく描けず(実戦闘の背景込みの描画が要る)、「準備中」カードにしています。能力値は下の表に載っています。
- 仲魔にしたときのステータスも解析できました。下の表には敵として出現するときと仲魔にしたときの両方のROM実測値を載せています(別テーブルの一次情報)。召喚専用の悪魔は敵データが無いぶん、仲魔ステータスで63体分を収録。
ファミコン『女神転生I』(1987, ナカジマ/ユミコ) のROMから、ゲーム自身のグラフィック生成をフックして抜き出した悪魔139体+主人公2名の図鑑です。色付き・2フレームアニメ・種族つき。さらにHP・強・知・攻・速・防・経験値・マッカ・マグネタイト・出現数・使用呪文とその確率、そして仲魔にしたときの能力値まで、ROMを直接デコードした一次情報(プレイ伝聞ではなく実測値)を載せています。作り方は 第1回(スプライト・名前・種族)、第2回(能力値・行動・報酬)、第3回(仲魔ステータス)、第4回(習得呪文・完結)で解説しています。
▶ ブラウザで遊ぶ|自分のROMを入れて、塔を歩く自動マップ+この図鑑を、あなたのROMで(第5回)
悪魔ごとの個別ページ:収録145体すべてにページがあります(ドット絵・敵と仲魔のROM実測値・分かっている悪魔は元になった伝承)。下の種族別一覧の名前から開けます。
うちAI起こし(高解像・動画つき)35体:ケルベロス・ワイバーン・ケツアルカトル・ネコマタ・ラミア・エルフ・インキュブス・サキュバス・カイム・ターラガ・ナアス・ファライ・ハクマ・ブドー・デュラハーン・ブラック・ナイト・バンパイヤ・ファラオ・ティアマット・ヒドラ・ゴーゴン・フエンリス・ティホン・マンティコア・バレフール・オルトロス・ヌエ・アシュラ・ゾマ・ベヘモス・バアル・ミノタウロス・メデューサ・ロキ・セト・アスタロート
収録悪魔一覧・能力値(種族別)
ROMに実体のある悪魔145体(うち絵を取り出せたのは139体、2体は画像が準備中、4体は絵をまだ捕捉できていません)と主人公2名。名前・種族・能力値はすべてゲームROMのデコード値です(うち戦闘データを持つ114体に数値を掲載)。経験値・マッカ・マグネタイトは1体あたりの基礎値で、実際の入手時はゲーム内で0〜1のランダムが上乗せされます。出現・行動欄の「n/16」は、その行動を選ぶ確率です。
元になった伝承(ダイダロスの塔の悪魔)
この作品の悪魔は世界中の神話・宗教・民間伝承、そして映画や小説から引かれています。まずダイダロスの塔に出る悪魔から、元になったものを調べて書きました。典拠を確認できなかったものは「確認できなかった」と書いてあります——能力値がすべてROMの実測値である以上、伝承だけを推測で埋めるわけにいかないためです。
レムリアン(idx48・ジュウジン)
神話ではなく近代のオカルトが出どころ。ブラヴァツキー夫人が『シークレット・ドクトリン』(1888)で説いた、太平洋にあったとされる幻の大陸レムリアの住人。当初は卵生・両性具有の猿人的な存在で、のちに骨格を持ち男女に分かれたとされる。大陸の滅亡後、一部はアフリカと南米へ逃れてエジプト人やインカの祖になった——という筋書きで、ムー大陸と同一視されることが多い。
ゲームでの顔:全8階に出る。仲魔にできるが呪文を持たず、合体の材料としての出番が主。
ソラス(idx49・ジュウジン)
魔導書『ゴエティア』に36番目として記される魔神ストラス(Stolas)。『悪魔の偽王国』では地獄の大君主とされ、26の軍団を率いる。召喚した者には天文学・薬草学・宝石の知識を授けるという、知識を与える側の悪魔。フクロウやカラス、ゴイサギといった鳥の姿で現れるとされる。
ゲームでの顔:全8階に出る。防御10は塔の通常敵で最高——数字のうえでは硬い。知識を授ける魔神という伝承に対し、ゲームでは呪文をひとつも持たない。
ヘケット(idx50・ジュウジン)
エジプト神話の、蛙の頭を持つ女神ヘケト(Heqet)。出産と豊穣を司り、産婦を守護する。ナイルの氾濫のあとに蛙が大量に現れることが、多産と再生の象徴に結びついたとされる。
ゲームでの顔:全8階に出る。塔で最初に仲魔にできる相手のひとつだが、MPを持たず呪文も覚えていない——戦力というより頭数と、悪魔合体の材料。
ドリアード(idx64・ヨウセイ)
ギリシャ神話の樹木のニンフ。とくに樫の木に宿るものを指し、宿った木と生死を共にする(木が枯れれば彼女も死ぬ)。森を侵す者を罰する話が多い。
ゲームでの顔:1階から4階に出るほか、6階に固定の戦闘がある。塔の通常敵では数少ない、呪文を使う一体。固定の戦闘は倒すと二度と現れないので、仲魔にしたいなら殴り殺してはいけない。
ウィルオウィスプ(idx72・モノノケ)
英国をはじめ西欧各地に伝わる鬼火。夜の湿地に浮かぶ青白い光で、追いかけた旅人を沼へ誘い込むという。「ウィル(ウィリアム)の松明」の意で、日本の狐火や人魂と同じ位置にある現象譚。実体は湿地から出るガスの自然発火と説明されることが多い。
ゲームでの顔:5階から8階の上層だけに出る。1階から4階には一度も現れない——塔を降りると顔ぶれが入れ替わる、その境目を作っている一体。
グリーンスライム(idx73・モノノケ)
典拠は確認できませんでした。テーブルトークRPGの同名のモンスターを挙げる説を見かけたが、この作品がそれを参照したという確証は取れなかった。
ゲームでの顔:1階から4階に出るほか、5階に固定の戦闘がある。
ピンクルーパー(idx74・モノノケ)
典拠は確認できませんでした。looper は英語で尺取虫(シャクトリムシ)。テーブルトークRPG由来とする説を見かけたが、裏が取れなかった。
ゲームでの顔:5階から8階に出る。経験値1・マッカ2とほとんど何も落とさないが、マグネタイトだけは8ある。
マッドスラッグ(idx75・モノノケ)
典拠は確認できませんでした。slug は英語でナメクジ。出典は見つからなかった。
ゲームでの顔:HP10は塔で最も低い。1階から4階に出る。マグネタイト13は体力のわりに高い。
ゴースト(idx80・アクリョウ)
典拠は確認できませんでした。一般名詞で、特定の伝承を出典と特定できなかった。
ゲームでの顔:全8階に出て、抽選128回のうち20回——ゾンビと並ぶ最多。6階には固定の戦闘もある。
ゾンビ(idx81・アクリョウ)
ハイチのブードゥーに伝わる、呪術師(ボコール)に意志を奪われて働かされる死者。西アフリカ由来の信仰がカリブ海の奴隷制のもとで形を変えたもので、「死んだ後も他人に使役される」という恐怖がその核にある。いま一般に思い浮かべる「群れて襲う腐乱死体」は、20世紀の映画が描き替えた姿のほう。
ゲームでの顔:全8階に出て、抽選128回のうち20回——塔でいちばんよく会う一体。ただしHP17は塔の最低クラスで、経験値5もほぼ最下位。弱さと数の多さが、そのまま群れの演出になっている。
バグ(idx88・ゲンジュウ)
典拠は確認できませんでした。英語の bug(虫・不具合)と、獏(バク)を掛けた命名ではないか——という推測がある。断定できる資料は見つかっていない。
ゲームでの顔:HP1500は塔の他の敵の30倍から100倍。経験値100・マッカ250・マグネタイト250と報酬も桁違いで、下層で不用意に踏むと勝てない。
バシム(idx89・ゲンジュウ)
メソポタミア神話のバシュム(Bašmu)。楔形文字では「毒蛇」と綴られ、角を持ち前肢と翼を備えた巨大な蛇として描かれる。原初の女神ティアマトが生んだ11の怪物の一体に数えられ、断片的なアッシリアの神話は、魚も鳥も野驢馬も人も呑み込んだためネルガルに討たれた、と伝える。
ゲームでの顔:1階から4階の下層だけに出る。HP21は軽いのにマッカ34は同格の敵の3〜10倍——下層で金を稼ぐならこれ、という配置になっている。
ハーピー(idx108・キジョ)
ギリシャ神話の、女の顔に鳥の体を持つ怪物。名は「掠め取る者」の意で、神々の使いとして人や食物をさらう。盲目の予言者ピーネウスの食事を奪い続け、アルゴナウタイに追い払われる挿話が知られる。
ゲームでの顔:4階の固定の戦闘としてのみ現れ、ランダムな遭遇には出ない。HP51は塔の通常敵の倍あり、知力10も最高クラス——通りすがりではなく、待ち構えている相手。
ブロブ(idx136・モノノケ)
神話ではなく映画。1958年の米映画『ブロブ/宇宙からの不明物体』に登場する、宇宙から落ちてきて人を呑み込みながら膨れ上がる粘性生命体。blob は英語で「滴り落ちるもの・不定形の塊」。以後この語自体が不定形の怪物の代名詞になった。
ゲームでの顔:5階の固定の戦闘。マグネタイト58は塔で群を抜いて高い(通常の敵は2〜8)。一度きりの、実入りの大きい相手。
出典:ソラス=ストラス/レムリアン・ブロブ(『女神転生』元ネタ事典)/バシム=Bašmu。種族・出現の照合は攻略サイトを参照し、能力値と出現の重みは当方がROMから復号した値です。
マジン(3体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリシュナ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| オーディン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ガネーシャ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
シンジュウ(5体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォンロン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| バロン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| スフィンクス | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| アヌビス | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| キマイラ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
キシン(5体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーリー | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| トール | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ヤシャ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| スサノオ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ナーガ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
ゲンマ(6体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハヌマーン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ジン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| クーフーリン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ツクヨミ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ラクシュミ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| アルラウネ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
セイジュウ(6体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| セベク | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| バステト | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| アピス | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ラゴーン | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| バク | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
セイレイ(7体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラマンダー | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| パズス | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| カワンチャ | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| ケルピー | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| クタム | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| トレント | 召喚専用(敵として出現しない)・仲魔ステータスは下表参照 | |||||||||
| トレント | 40 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 32 | 64 | 0 | 2体/サイコ 8/16 |
マジュウ(11体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロス | 300 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 40 | 64 | 56 | 単体/特殊攻撃 6/16、特殊攻撃 4/16 |
| ワイバーン | 328 | 17 | 12 | 16 | 20 | 14 | 231 | 158 | 81 | 1〜4体/特殊攻撃 7/16 |
| ケツアルカトル | 188 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 122 | 112 | 66 | 1〜4体/特殊攻撃 8/16 |
| バジリスク | 91 | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 69 | 68 | 53 | 1〜4体/特殊攻撃 3/16 |
| バハラ | 80 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 40 | 33 | 47 | 1〜4体 |
| ストーンカ | 77 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 56 | 88 | 48 | 1〜4体/特殊攻撃 6/16 |
| バンダー | 48 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 21 | 18 | 16 | 1〜4体 |
| ネコマタ | 56 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 1〜4体/エトナ 4/16、マリンカリン 4/16 |
| キャンサー | 34 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1〜4体 |
| プルーシー | 640 | 16 | 9 | 18 | 16 | 15 | 105 | 80 | 0 | 単体/特殊攻撃 9/16、ノップ 2/16 |
| ドドンゴー | 249 | 13 | 8 | 15 | 17 | 16 | 54 | 73 | 51 | 3体/特殊攻撃 9/16 |
ジュウジン(9体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェアウルフ | 307 | 16 | 14 | 15 | 20 | 14 | 224 | 176 | 80 | 1〜4体/特殊攻撃 6/16 |
| ラミア | 271 | 15 | 13 | 14 | 20 | 14 | 218 | 183 | 72 | 1〜4体/特殊攻撃 2/16、特殊攻撃 2/16、特殊攻撃 5/16 |
| ギルタブ | 84 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 100 | 137 | 64 | 1〜4体 |
| オリアス | 85 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 42 | 50 | 35 | 1〜4体 |
| ウェアキャット | 75 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 34 | 96 | 25 | 1〜4体/サイコ 5/16、マリンカリン 2/16、特殊攻撃 3/16 |
| セイレーン | 72 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 32 | 60 | 23 | 1〜4体/特殊攻撃 6/16、グッスリト 3/16 |
| レムリアン | 32 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1〜4体 |
| ソラス | 24 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1〜4体 |
| ヘケット(絵は未捕捉) | 20 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1〜4体 |
チレイ(7体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアント | 168 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 91 | 128 | 64 | 1〜4体 |
| ラケー | 102 | 16 | 11 | 15 | 13 | 16 | 73 | 80 | 41 | 1〜4体 |
| ドワーフ | 85 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 36 | 76 | 25 | 1〜4体 |
| ファンガス | 89 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 24 | 40 | 33 | 1〜4体 |
| ヴィー | 55 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 17 | 29 | 16 | 1〜4体/サイコ 7/16、ドルミン 3/16 |
| ヨモツシコメ | 50 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 15 | 48 | 22 | 1〜4体/ボット 6/16 |
| ノーム | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 13 | 2 | 1〜4体/サイ 5/16 |
ヨウセイ(8体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーグル | 72 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 13 | 52 | 25 | 1〜4体/ボット 6/16 |
| プーカ | 106 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 41 | 42 | 32 | 1〜4体/ドルミン 2/16、ボットラー 3/16、サイコ 4/16 |
| フォーモリア | 98 | 13 | 13 | 11 | 15 | 9 | 70 | 93 | 49 | 1〜4体/ボアットナ 4/16、カンデ 3/16、グッスリト 5/16 |
| エルフ | 75 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 32 | 49 | 45 | 1〜4体/ブリザー 5/16、リカーム 3/16、マリンカリン 5/16 |
| トロール | 84 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 35 | 64 | 38 | 1〜4体 |
| ゴブリン | 64 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 22 | 45 | 25 | 1〜4体 |
| ドリアード | 37 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 1〜4体/サイ 6/16 |
| ゴブリン | 45 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 32 | 68 | 51 | ランダム |
モノノケ(16体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくまのほしくび | 109 | 16 | 16 | 11 | 18 | 10 | 154 | 205 | 68 | ランダム/サイクロン 2/16、カンデオン 2/16、エトナ 5/16 |
| アバオアクー | 80 | 11 | 8 | 13 | 17 | 12 | 33 | 69 | 32 | ランダム |
| ポルターガイスト | 75 | 11 | 9 | 12 | 15 | 11 | 48 | 72 | 34 | ランダム/サイキック 6/16、ドルミン 3/16、エトナ 3/16 |
| マイコニドロ | 84 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 65 | 64 | 24 | ランダム |
| ウィルオウィスプ | 36 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 13 | 40 | 23 | ランダム |
| スライムヘドロ | 48 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 22 | 13 | ランダム |
| メガプラナリア | 29 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 45 | 20 | ランダム |
| ウィルオウィスプ | 22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | ランダム |
| グリーンスライム | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | ランダム |
| ピンクルーパー | 15 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | ランダム |
| マッドスラッグ | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 13 | ランダム |
| ブロブ | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 | 67 | 58 | 単体 |
| メデューサのかげ | 222 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 120 | 80 | 59 | ランダム/特殊攻撃 7/16、特殊攻撃 7/16 |
| フオッグ(絵は未捕捉) | 711 | 15 | 10 | 14 | 18 | 16 | 224 | 0 | 208 | 3体/ドルミン 4/16、ノップ 5/16、特殊攻撃 5/16 |
| サンドルーパー | 50 | 10 | 9 | 15 | 10 | 13 | 16 | 4 | 28 | 単体/特殊攻撃 10/16 |
| アバオアクー | 60 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 120 | 99 | 41 | 3体 |
アクリョウ(7体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフィンスカル | 125 | 17 | 9 | 17 | 16 | 14 | 72 | 152 | 59 | ランダム/ブリザー 3/16、グッスリト 2/16、キュマ 2/16 |
| ミイラ | 111 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 90 | 69 | 34 | ランダム |
| グール | 68 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 17 | 40 | 18 | ランダム |
| スケルトン | 50 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 27 | 14 | ランダム |
| ゴースト | 42 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 17 | 59 | 5 | ランダム |
| ゾンビ | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 18 | 4 | ランダム/特殊攻撃 4/16 |
| ゴースト・イスマ | 207 | 11 | 17 | 8 | 19 | 11 | 160 | 152 | 85 | 単体/サイキック 4/16、ブリズ 6/16、特殊攻撃 4/16 |
ゲンジュウ(8体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキュラ | 207 | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 | 172 | 166 | 60 | ランダム/特殊攻撃 6/16 |
| コカトライス | 314 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 150 | 120 | 75 | ランダム/特殊攻撃 3/16 |
| サーペント | 106 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 114 | 89 | 21 | ランダム/特殊攻撃 4/16、特殊攻撃 4/16 |
| タムズ | 96 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 48 | 65 | 24 | ランダム/特殊攻撃 4/16 |
| タランテラ | 82 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 58 | 24 | ランダム/特殊攻撃 5/16 |
| アピペ | 56 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 | 64 | 8 | ランダム/特殊攻撃 6/16 |
| バグ | 1500 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 100 | 250 | 250 | 単体/特殊攻撃 3/16 |
| バシム | 21 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 34 | 4 | ランダム |
ジャキ(7体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングトロール | 234 | 16 | 12 | 16 | 17 | 14 | 174 | 208 | 76 | ランダム |
| サイクロプス | 173 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 104 | 104 | 40 | ランダム |
| オニ | 225 | 15 | 11 | 14 | 17 | 13 | 168 | 79 | 32 | ランダム |
| エキム | 56 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 72 | 136 | 23 | ランダム |
| オーガ | 112 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 50 | 56 | 27 | ランダム |
| ガーゴイル | 72 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 35 | 50 | 16 | ランダム |
| オーク | 38 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 15 | ランダム |
ヤマ(6体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウ(絵は未捕捉) | 1020 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 246 | 218 | 113 | ランダム/ブリザトン 6/16、特殊攻撃 1/16、ノップ 4/16 |
| メフィストフェレス | 376 | 13 | 14 | 10 | 16 | 11 | 244 | 253 | 80 | ランダム/特殊攻撃 5/16、ドルミン 5/16、特殊攻撃 1/16 |
| ロア | 255 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 138 | 208 | 65 | ランダム/カンデ 5/16、キュマ 5/16、特殊攻撃 1/16 |
| インキュブス | 80 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 37 | 40 | 11 | ランダム/グッスリト 4/16、エトナ 3/16、サイコ 4/16 |
| サキュバス | 66 | 11 | 15 | 8 | 15 | 9 | 80 | 72 | 48 | ランダム/カンデオン 5/16、特殊攻撃 4/16、マリンカリン 4/16 |
| カイム | 60 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 21 | 37 | 8 | ランダム/カンデ 4/16、ノップ 4/16 |
キジョ(6体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランダ | 330 | 19 | 15 | 17 | 20 | 15 | 216 | 166 | 80 | ランダム/プリンパ 4/16、特殊攻撃 4/16、ブリザトン 4/16 |
| ターラガ | 149 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 120 | 72 | 61 | ランダム/サイキック 3/16、特殊攻撃 3/16、特殊攻撃 1/16 |
| ナアス | 81 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 69 | 108 | 112 | ランダム/特殊攻撃 4/16、特殊攻撃 3/16、マリンカリン 4/16 |
| アルケニー | 85 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 39 | 50 | 8 | ランダム/特殊攻撃 5/16 |
| ファライ | 111 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 37 | 73 | 24 | ランダム/特殊攻撃 4/16 |
| ハーピー | 51 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 17 | 32 | 16 | 3体 |
ユウキ(7体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハクマ・ブドー | 237 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 216 | 198 | 58 | ランダム/ボアットナ 4/16、キュマ 3/16、特殊攻撃 4/16 |
| ディーバ | 176 | 15 | 15 | 10 | 20 | 9 | 182 | 170 | 43 | ランダム/プリンパ 1/16、特殊攻撃 2/16、サイクロン 5/16 |
| デュラハーン | 115 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 160 | 233 | 27 | ランダム |
| アクカル | 154 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 105 | 52 | 42 | ランダム |
| ブラック・ナイト | 123 | 14 | 14 | 15 | 12 | 18 | 66 | 43 | 26 | ランダム |
| バンパイヤ | 77 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 69 | 64 | 17 | ランダム/サイキック 3/16、ノップ 3/16、特殊攻撃 1/16 |
| ファラオ | 56 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 51 | 133 | 14 | ランダム/特殊攻撃 6/16 |
ヨウジュウ(9体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティアマット | 232 | 18 | 13 | 17 | 20 | 14 | 142 | 108 | 45 | ランダム/特殊攻撃 5/16、特殊攻撃 3/16 |
| ヒドラ | 332 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 | 171 | 109 | 85 | ランダム/特殊攻撃 4/16、特殊攻撃 5/16 |
| ゴーゴン | 205 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 125 | 76 | 63 | ランダム/特殊攻撃 3/16、特殊攻撃 3/16 |
| フエンリス | 64 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 64 | 45 | 19 | ランダム |
| ティホン | 160 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 84 | 84 | 50 | ランダム/特殊攻撃 6/16 |
| マンティコア | 79 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 48 | 72 | 29 | ランダム/特殊攻撃 3/16、特殊攻撃 3/16 |
| バレフール | 154 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 93 | 65 | 28 | ランダム/特殊攻撃 4/16 |
| オルトロス | 199 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 56 | 152 | 66 | 1〜4体/特殊攻撃 4/16、特殊攻撃 4/16 |
| ヌエ | 78 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 40 | 72 | 19 | ランダム/特殊攻撃 6/16 |
ジャシン(6体)
| 名前 | HP | 強 | 知 | 攻 | 速 | 防 | 経験値 | マッカ | マグネタイト | 出現・行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルゼブブ(絵は未捕捉) | 1182 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 249 | 67 | 53 | 単体/ブリザトン 3/16、キュマ 3/16、特殊攻撃 3/16 |
| アシュラ | 1517 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 255 | 255 | 80 | 単体/特殊攻撃 3/16、ガボアット 5/16、プリンパ 4/16 |
| ゾマ | 732 | 18 | 19 | 14 | 20 | 18 | 240 | 192 | 80 | 2体/リカーム 1/16、カンデオン 5/16、特殊攻撃 5/16 |
